2021福建省数字经济领域“独角兽”、未来“独角兽”、“瞪羚”创新企业拟入选名单(295家)
为深入贯彻落实省委十届十一次全会和省委经济工作会议精神,高起点建设国家数字经济创新发展试验区,深入实施“培优扶强”专项行动。按照企业申报、单位推荐、机构核验等程序,省数字办完成了创新企业征集遴选工作。现将2021福建省数字经济领域“独角兽”、未来“独角兽”、“瞪羚”创新企业拟入选名单予以公示。
自本公示公布之日起七日内,任何单位或个人持有异议应以书面形式提出,具体列举异议理由和相关事实依据,并写明联系人及电话,加盖单位公章。对收到的异议,我们将严格按照相关规定办理。
受理方式:以扫描件形式发送电子邮件
邮件地址:szbsjc@fujian.gov.cn
福建省数字福建建设领导小组办公室
2021年4月6日
2021福建省数字经济领域“独角兽”、未来“独角兽”、“瞪羚”创新企业拟入选名单
| 序号 | 地区 | 申报单位 | 申报类型 | 遴选结果 |
| 1 | 福州 | 福建省华渔教育科技有限公司 | 独角兽企业 | 独角兽企业 |
| 2 | 福州 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | 独角兽企业 | 独角兽企业 |
| 3 | 福州 | 福建好运联联信息科技有限公司 | 独角兽企业 | 独角兽企业 |
| 4 | 厦门 | 四三九九网络股份有限公司 | 独角兽企业 | 独角兽企业 |
| 5 | 南平 | 福建南平南孚电池有限公司(产业数字化-智能制造) | 独角兽企业 | 独角兽企业 |
| 6 | 龙岩 | 福建马坑矿业股份有限公司(产业数字化-制造业融合) | 独角兽企业 | 独角兽企业 |
| 7 | 福州 | 中电福富信息科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 8 | 福州 | 福建健康之路信息技术有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 9 | 福州 | 万全速配网络科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 10 | 福州 | 腾景科技股份有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 11 | 福州 | 福州掌中云科技有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 12 | 福州 | 福建升腾资讯有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 13 | 福州 | 福建和瑞基因科技有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 14 | 福州 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 15 | 福州 | 福州网乐网络科技有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 16 | 福州 | 福建省福信富通网络科技股份有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 17 | 福州 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 18 | 福州 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 19 | 福州 | 中海创科技(福建)集团有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 20 | 福州 | 福建凯米网络科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 21 | 福州 | 福建海电运维科技有限责任公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 22 | 福州 | 福建紫讯信息科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 23 | 福州 | 福建南威软件有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 24 | 福州 | 福建畅玩网络有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 25 | 福州 | 福建华博教育科技股份有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 26 | 福州 | 联通(福建)产业互联网有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 27 | 福州 | 福建海创光电有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 28 | 福州 | 福建游龙网络科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 29 | 福州 | 福建吉诺车辆服务股份有限公司(产业数字化-服务业融合) | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 30 | 福州 | 福建百城新能源科技有限公司(产业数字化-制造业融合) | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 31 | 厦门 | 厦门快商通科技股份有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 32 | 厦门 | 厦门点触科技股份有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 33 | 厦门 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 34 | 厦门 | 厦门乾照半导体科技有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 35 | 厦门 | 厦门青瓷数码技术有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 36 | 厦门 | 厦门瑞为信息技术有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 37 | 厦门 | 蓝海(福建)信息科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 38 | 厦门 | 福建冻品在线网络科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 39 | 厦门 | 厦门稿定股份有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 40 | 厦门 | 厦门三德信科技股份有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 41 | 厦门 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 42 | 厦门 | 厦门至恒融兴信息技术股份有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 43 | 厦门 | 厦门纳龙科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 44 | 厦门 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 45 | 厦门 | 厦门市宜车时代信息技术有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 46 | 厦门 | 厦门服云信息科技有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 47 | 厦门 | 厦门海豹他趣信息技术股份有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 48 | 厦门 | 厦门安科科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 49 | 厦门 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司(产业数字化-制造业融合) | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 50 | 厦门 | 厦门海西医药交易中心有限公司(产业数字化-服务业融合) | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 51 | 泉州 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 52 | 泉州 | 福建中科光芯光电科技有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 53 | 泉州 | 福建安踏物流信息科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 54 | 泉州 | 福建省三星电气股份有限公司 | 瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 55 | 泉州 | 福建艺达电驱动股份有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 56 | 泉州 | 福建牧月科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 57 | 泉州 | 九牧厨卫股份有限公司(产业数字化-智能制造) | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 58 | 莆田 | 物泊科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 59 | 莆田 | 福建豆讯科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 60 | 莆田 | 福建点钢科技有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 61 | 莆田 | 福建省威诺数控有限公司(产业数字化-智能制造) | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 62 | 南平 | 龙竹科技集团股份有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 63 | 南平 | 福建永晶科技股份有限公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 64 | 南平 | 福建巨电新能源股份有限公司(产业数字化-制造业融合) | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 65 | 漳州 | 漳州宏发电声有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 未来独角兽企业 |
| 66 | 漳州 | 漳州科华技术有限责任公司 | 未来独角兽企业 | 未来独角兽企业 |
| 67 | 福州 | 福建博思数字科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 68 | 福州 | 福建省网龙普天教育科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 69 | 福州 | 福建锐华有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 70 | 福州 | 福建骏鹏智能制造有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 71 | 福州 | 福州果集信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 72 | 福州 | 雪链物联网技术服务有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 73 | 福州 | 福建大泽网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 74 | 福州 | 福州华赛通信信息咨询有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 75 | 福州 | 福州普贝斯智能科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 76 | 福州 | 福州晨征光电有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 77 | 福州 | 福建金创利信息科技发展股份有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 78 | 福州 | 福建云众动力科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 79 | 福州 | 福建天舟互动娱乐有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 80 | 福州 | 福建博泉哈希科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 81 | 福州 | 福建魔方电子科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 82 | 福州 | 福建省高速公路信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 83 | 福州 | 福州东日信息技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 84 | 福州 | 福州兴博新中大软件有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 85 | 福州 | 福建蓝密码物联网科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 86 | 福州 | 福建德正智能有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 87 | 福州 | 福建万芯科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 88 | 福州 | 福州鱼骨图信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 89 | 福州 | 福建阿甘信息科技有限责任公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 90 | 福州 | 福州慧算账财税咨询有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 91 | 福州 | 福建兆元光电有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 92 | 福州 | 福建省数字福建云计算运营有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 93 | 福州 | 福建省城投科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 94 | 福州 | 福建游龙共创网络技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 95 | 福州 | 中绘云图信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 96 | 福州 | 福建有点内容文化传媒有限公司 | 未来独角兽企业 | 瞪羚企业 |
| 97 | 福州 | 福建中信网安信息科技有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 98 | 福州 | 福建东南西北科技集团有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 99 | 福州 | 福建易联众医疗信息系统有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 100 | 福州 | 福建海峡基石科技集团有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 101 | 福州 | 福建正孚软件有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 102 | 福州 | 安科讯(福建)科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 103 | 福州 | 福建医联康护信息技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 104 | 福州 | 福建福讯人才服务有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 105 | 福州 | 福建大娱号信息科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 106 | 福州 | 福建光线科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 107 | 福州 | 福州好方便信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 108 | 福州 | 福州锐景达光电科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 109 | 福州 | 福建票付通信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 110 | 福州 | 福建睿和科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 111 | 福州 | 福建福大北斗通信科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 112 | 福州 | 瑞森网安(福建)信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 113 | 福州 | 福建省宇伦信息技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 114 | 福州 | 福建瑞术信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 115 | 福州 | 福建丰意电气设备有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 116 | 福州 | 福州众衡时代信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 117 | 福州 | 福建新势力科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 118 | 福州 | 福建省招标股份有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 119 | 福州 | 福建帝视信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 120 | 福州 | 福建天志互联信息科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 121 | 福州 | 福建天闻教育发展有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 122 | 福州 | 福建后方信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 123 | 福州 | 中武(福建)跨境电子商务有限责任公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 124 | 福州 | 福建星瑞格软件有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 125 | 福州 | 知鱼智联科技(福建)有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 126 | 福州 | 福州来玩互娱网络有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 127 | 福州 | 福建易博新睿信息技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 128 | 福州 | 福州朱雀网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 129 | 福州 | 福建巨芯科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 130 | 福州 | 福州市大吕网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 131 | 福州 | 福建金瑞信息技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 132 | 福州 | 福州英迪格成像技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 133 | 福州 | 福建太闽时代广告有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 134 | 福州 | 福州闲时间网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 135 | 福州 | 福建星网元智科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 136 | 福州 | 福州交通信息投资运营有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 137 | 福州 | 宝宝巴士(福建)网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 138 | 福州 | 福建意德信息技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 139 | 福州 | 福建时代星云科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 140 | 福州 | 福州物联网开放实验室有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 141 | 福州 | 福建国信立联科技集团有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 142 | 福州 | 福州四九八网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 143 | 福州 | 天目数据(福建)科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 144 | 福州 | 福建星云检测技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 145 | 福州 | 福州米立科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 146 | 福州 | 福建中电合创电力科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 147 | 福州 | 青创未来集团有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 148 | 福州 | 北卡科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 149 | 福州 | 阿吉安(福州)基因医学检验实验室有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 150 | 福州 | 福建金岳慧创智能科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 151 | 福州 | 福州奇子科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 152 | 福州 | 福建新开普信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 153 | 福州 | 福州康为网络技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 154 | 福州 | 福建美营自动化科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 155 | 福州 | 福州圣泓创意设计有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 156 | 福州 | 福建快科城建增设电梯股份有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 157 | 福州 | 福州市闽侯县吉七科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 158 | 福州 | 福建慧连物流科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 159 | 福州 | 福建中海创自动化科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 160 | 福州 | 福建恒捷实业有限公司(产业数字化-制造业融合) | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 161 | 厦门 | 厦门立马耀网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 162 | 厦门 | 福达新创通讯科技(厦门)有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 163 | 厦门 | 厦门四信物联网科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 164 | 厦门 | 厦门四信智慧电力科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 165 | 厦门 | 厦门鹅卵石网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 166 | 厦门 | 厦门麻花网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 167 | 厦门 | 厦门大招科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 168 | 厦门 | 厦门绩牛软件技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 169 | 厦门 | 厦门侠网旅游服务有限公司 | 未来独角兽企业 | 瞪羚企业 |
| 170 | 厦门 | 厦门图扑软件科技有限公司 | 独角兽、未来独角兽、瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 171 | 厦门 | 厦门青瓷文化传播有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 172 | 厦门 | 厦门快快网络科技有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 173 | 厦门 | 厦门渊亭信息科技有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 174 | 厦门 | 厦门神州鹰软件科技有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 175 | 厦门 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 176 | 厦门 | 厦门云知芯智能科技有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 177 | 厦门 | 厦门物之联智能科技有限公司 | 未来独角兽、瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 178 | 厦门 | 厦门石头城信息服务有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 179 | 厦门 | 厦门汉印电子技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 180 | 厦门 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 181 | 厦门 | 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 182 | 厦门 | 法信公证云(厦门)科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 183 | 厦门 | 鸿汉(厦门)科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 184 | 厦门 | 厦门集微科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 185 | 厦门 | 厦门韦尔通科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 186 | 厦门 | 厦门真有趣信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 187 | 厦门 | 厦门英诺尔充源电子有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 188 | 厦门 | 厦门铃盛软件有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 189 | 厦门 | 厦门小歪科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 190 | 厦门 | 厦门游动网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 191 | 厦门 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 192 | 厦门 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 193 | 厦门 | 厦门丝柏科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 194 | 厦门 | 睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 195 | 厦门 | 厦门农芯数字科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 196 | 厦门 | 摩多(厦门)科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 197 | 厦门 | 福建易联众保睿通信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 198 | 厦门 | 厦门熙重电子科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 199 | 厦门 | 福建国科信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 200 | 厦门 | 厦门亿芯源半导体科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 201 | 厦门 | 易联众民生(厦门)科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 202 | 厦门 | 厦门市智联信通物联网科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 203 | 厦门 | 创业树(厦门)科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 204 | 厦门 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 205 | 厦门 | 厦门她趣信息技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 206 | 厦门 | 中清睿(厦门)环境科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 207 | 厦门 | 货兜(厦门)科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 208 | 厦门 | 厦门乐石科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 209 | 厦门 | 厦门威尔信息技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 210 | 厦门 | 厦门不妨游戏科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 211 | 厦门 | 安超云软件有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 212 | 厦门 | 厦门游力信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 213 | 厦门 | 厦门身份宝网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 214 | 厦门 | 厦门市蓝尚信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 215 | 厦门 | 厦门昂讯网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 216 | 厦门 | 厦门市超娱网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 217 | 厦门 | 厦门芯一代集成电路有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 218 | 厦门 | 厦门市民数据服务股份有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 219 | 厦门 | 智业互联(厦门)健康科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 220 | 厦门 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 221 | 厦门 | 厦门帝恩思科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 222 | 厦门 | 厦门市明晟鑫邦科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 223 | 厦门 | 厦门蓝海天信息技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 224 | 厦门 | 厦门云感科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 225 | 厦门 | 美林美邦(厦门)生物科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 226 | 厦门 | 易联众(厦门)大数据科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 227 | 厦门 | 厦门福流生物科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 228 | 厦门 | 厦门码灵半导体技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 229 | 厦门 | 小快(厦门)网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 230 | 厦门 | 厦门市超游网络科技股份有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 231 | 厦门 | 厦门市润铭网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 232 | 厦门 | 福建省拾联信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 233 | 厦门 | 厦门雷迅科微电子股份有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 234 | 厦门 | 厦门隆必达电子有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 235 | 厦门 | 厦门市虹约产品设计有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 236 | 厦门 | 厦门农信渔联信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 237 | 厦门 | 佰模伝信息科技(厦门)有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 238 | 厦门 | 厦门立方幻境科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 239 | 厦门 | 世纪海航(厦门)科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 240 | 厦门 | 英麦科(厦门)微电子科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 241 | 厦门 | 厦门真景科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 242 | 厦门 | 厦门维纳通医疗科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 243 | 厦门 | 厦门久凌创新科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 244 | 厦门 | 汇聚科联(厦门)信息技术有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 245 | 厦门 | 厦门奥普拓自控科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 246 | 厦门 | 厦门矽创微电子科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 247 | 厦门 | 硕橙(厦门)科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 248 | 厦门 | 厦门美图之家科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 249 | 厦门 | 厦门众联世纪科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 250 | 厦门 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司(产业数字化-制造业融合) | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 251 | 厦门 | 厦门惠尔洁卫浴科技有限公司(产业数字化-制造业融合) | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 252 | 泉州 | 泉州市尚盈网络科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 253 | 泉州 | 福建新诺机器人自动化有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 254 | 泉州 | 网链科技集团有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 255 | 泉州 | 福建威盾科技集团有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 256 | 泉州 | 福建科立讯通信有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 257 | 泉州 | 福建省宏科电力科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 258 | 泉州 | 泉州市搏浪信息科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 259 | 泉州 | 泉州市绿普森生物科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 260 | 泉州 | 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 261 | 泉州 | 泉州市锐驰智能科技有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 262 | 泉州 | 泉州兰台信息科技有限责任公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 263 | 泉州 | 泉州天地汇物流发展有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 264 | 泉州 | 众鑫云联(福建)经济咨询有限公司 | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 265 | 泉州 | 福建省蓝深环保技术股份有限公司(产业数字化-制造业融合) | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 266 | 泉州 | 嘉泰数控科技股份公司(产业数字化-智能制造) | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
| 267 | 泉州 | 福建省绿能环保科技有限公司(产业数字化-制造业融合) | 瞪羚企业 | 瞪羚企业 |
