【科技奖励】技术研发平台引进人才有奖励,最高10万!
厦门市2017年第一批拟备案
市级高新技术企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 福建元信泰智能科技有限公司 |
| 2 | 福建点石网络科技有限公司 |
| 3 | 厦门锐创节能科技有限公司 |
| 4 | 厦门倍诺信息科技有限公司 |
| 5 | 胤美世纪(厦门)信息科技有限公司 |
| 6 | 家乡互动(厦门)网络科技有限公司 |
| 7 | 厦门易灵网络科技有限公司 |
| 8 | 厦门市中科绿华建筑科技有限公司 |
| 9 | 厦门智联云商信息科技有限公司 |
| 10 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
| 11 | 不二城(厦门)科技有限公司 |
| 12 | 厦门市三安光电科技有限公司 |
| 13 | 厦门羽星科技股份有限公司 |
| 14 | 吉猫(厦门)科技有限公司 |
| 15 | 厦门乐众文化传媒有限公司 |
| 16 | 东南和创(厦门)电梯安全科技有限公司 |
| 17 | 厦门锐达宏泰网络科技有限公司 |
| 18 | 厦门元顺微电子技术有限公司 |
| 19 | 厦门粉酷网络科技有限公司 |
| 20 | 厦门灵感方舟网络科技有限公司 |
| 21 | 厦门沸腾网络科技有限公司 |
| 22 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 |
| 23 | 厦门市工程检测中心有限公司 |
| 24 | 厦门小皮网络有限公司 |
| 25 | 厦门厦工协华机械有限公司 |
| 26 | 厦门纳网科技股份有限公司 |
| 27 | 美宁(厦门)信息科技有限公司 |
| 28 | 厦门万仟堂艺术品有限公司 |
| 29 | 厦门金名节能科技有限公司 |
| 30 | 泰普生物科学(中国)有限公司 |
| 31 | 厦门精图信息技术有限公司 |
| 32 | 厦门鹅卵石网络科技有限公司 |
| 33 | 厦门会心信息科技有限公司 |
| 34 | 厦门哨子科技有限公司 |
| 35 | 厦门陨石科技股份有限公司 |
| 36 | 厦门速煜信息技术有限公司 |
| 37 | 厦门泡游网络科技有限公司 |
| 38 | 厦门青叶软件有限公司 |
| 39 | 厦门华方软件科技有限公司 |
| 40 | 厦门昕艺程教育科技有限公司 |
| 41 | 厦门国太亚医互联网科技有限公司 |
| 42 | 厦门鑫科安安全系统工程有限公司 |
| 43 | 厦门市礼小签电子科技有限公司 |
| 44 | 厦门宝利铭科技发展有限公司 |
| 45 | 福建星网智慧科技股份有限公司 |
| 46 | 西人马(厦门)科技有限公司 |
| 47 | 麦乐峰(厦门)电子商务有限公司 |
| 48 | 厦门正航软件科技有限公司 |
| 49 | 厦门立洲五金弹簧有限公司 |
| 50 | 厦门天之谷动画有限公司 |
| 51 | 厦门亿动网络科技有限公司 |
| 52 | 厦门优艾迪网络服务有限公司 |
| 53 | 厦门市百胜通软件技术有限公司 |
| 54 | 福建平安报警网络有限公司 |
| 55 | 飞讯达(厦门)信息技术有限公司 |
| 56 | 厦门骐俊物联科技股份有限公司 |
| 57 | 厦门硕美天成电子商务有限公司 |
| 58 | 厦门市超瞳科技有限公司 |
| 59 | 厦门千夏软件科技有限公司 |
| 60 | 厦门科牧智能技术有限公司 |
| 61 | 厦门维途信息技术有限公司 |
| 62 | 华仕通(厦门)教育科技有限公司 |
| 63 | 厦门中营科技有限公司 |
| 64 | 厦门谱思达科技有限公司 |
| 65 | 厦门上古软件有限公司 |
| 66 | 大米(厦门)信息科技有限公司 |
| 67 | 互隆科技有限公司 |
| 68 | 厦门巴掌互动科技有限公司 |
| 69 | 厦门二五八网络科技集团股份有限公司 |
| 70 | 厦门伙伴信息技术有限公司 |
| 71 | 易联众信息技术股份有限公司 |
| 72 | 智业软件股份有限公司 |
| 73 | 厦门水务中环污水处理有限公司 |
| 74 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
| 75 | 厦门佰地建筑设计有限公司 |
| 76 | 厦门市润铭网络科技有限公司 |
| 77 | 厦门市舜邦网络科技有限公司 |
| 78 | 厦门帝易鑫软件科技有限公司 |
| 79 | 厦门群呼科技有限公司 |
| 80 | 厦门新科技软件股份有限公司 |
| 81 | 微泰科技(厦门)有限公司 |
| 82 | 厦门威尔信息技术有限公司 |
| 83 | 巨茂光电(厦门)有限公司 |
| 84 | 厦门扬顺科技有限公司 |
| 85 | 厦门游力信息科技有限公司 |
| 86 | 厦门天锐科技股份有限公司 |
| 87 | 厦门四信通信科技有限公司 |
| 88 | 厦门市拙雅科技有限公司 |
| 89 | 厦门矿通科技有限公司 |
| 90 | 厦门纵横集团科技股份有限公司 |
| 91 | 厦门市鹭会健康科技有限公司 |
| 92 | 汉纳森(厦门)数据股份有限公司 |
| 93 | 厦门光莆电子股份有限公司 |
| 94 | 厦门中泓检测技术股份有限公司 |
| 95 | 厦门蓝海天信息技术有限公司 |
| 96 | 厦门市妮东科技有限公司 |
| 97 | 厦门因倍思软件科技有限公司 |
| 98 | 厦门市中资源网络服务有限公司 |
| 99 | 厦门房米信息科技有限公司 |
| 100 | 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司 |
| 101 | 厦门吉联科技有限公司 |
| 102 | 厦门保优网络科技有限公司 |
| 103 | 厦门文杉信息科技有限公司 |
| 104 | 厦门思倍旭文化传播有限公司 |
| 105 | 厦门优迅高速芯片有限公司 |
| 106 | 厦门科灿信息技术有限公司 |
| 107 | 厦门点云数据科技有限公司 |
| 108 | 摩多(厦门)科技有限公司 |
| 109 | 厦门海迈科技股份有限公司 |
| 110 | 厦门帝欣网络科技有限公司 |
| 111 | 傲网信息科技(厦门)有限公司 |
| 112 | 厦门易帕通高科技发展有限公司 |
| 113 | 厦门路正信息技术有限公司 |
| 114 | 厦门易维信息技术有限公司 |
| 115 | 厦门精配软件工程有限公司 |
| 116 | 厦门七度信息科技有限公司 |
| 117 | 厦门民航凯亚有限公司 |
| 118 | 厦门联合优创网络科技有限公司 |
| 119 | 厦门网中网软件有限公司 |
| 120 | 厦门福信光电集成有限公司 |
| 121 | 厦门亿力天龙科技有限公司 |
| 122 | 厦门精深联合科技股份有限公司 |
| 123 | 厦门聚智科技有限公司 |
| 124 | 厦门荆艺软件有限公司 |
| 125 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 |
| 126 | 厦门骏铠信息科技有限公司 |
| 127 | 厦门科安捷智能科技有限公司 |
| 128 | 哥们网科技有限公司 |
| 129 | 厦门芯标物联科技有限公司 |
| 130 | 厦门和盈中软件科技有限公司 |
| 131 | 芭芭拉(厦门)农业科技有限公司 |
| 132 | 厦门鑫华记模具有限公司 |
| 133 | 厦门市风吉网络技术有限公司 |
| 134 | 厦门飞浪科技有限公司 |
| 135 | 厦门伏安特电力技术有限公司 |
| 136 | 厦门和健卫生技术服务有限公司 |
| 137 | 厦门恒宇星光电科技有限公司 |
| 138 | 聚动(厦门)科技有限公司 |
| 139 | 厦门容大合众电子科技有限公司 |
| 140 | 厦门耀拓科技有限公司 |
| 141 | 厦门市及时雨焊料有限公司 |
| 142 | 厦门芯阳科技股份有限公司 |
| 143 | 厦门新游网络股份有限公司 |
| 144 | 厦门安斯通微电子技术有限公司 |
| 145 | 厦门搜企软件有限公司 |
| 146 | 厦门市掌阅信息科技有限公司 |
| 147 | 厦门仙侠网络股份有限公司 |
| 148 | 成信绿集成股份有限公司 |
| 149 | 厦门点丰网络科技有限公司 |
| 150 | 厦门兆慧网络科技有限公司 |
| 151 | 艾美肯(厦门)电力科技有限公司 |
| 152 | 厦门圣天软件有限公司 |
| 153 | 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 |
| 154 | 厦门游仁信息科技有限公司 |
| 155 | 厦门捷创自动化科技有限公司 |
| 156 | 厦门欣科科技有限公司 |
| 157 | 厦门乔丹科技有限公司 |
| 158 | 漫际视界(厦门)文化传播有限公司 |
| 159 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 160 | 厦门比悦网络科技有限公司 |
| 161 | 厦门市指针科技开发有限公司 |
| 162 | 厦门中构电子商务有限公司 |
| 163 | 厦门菲捷特信息技术有限公司 |
| 164 | 善本(厦门)环保科技有限公司 |
| 165 | 厦门和明科技有限公司 |
| 166 | 厦门螺壳电子科技有限公司 |
| 167 | 厦门安科科技有限公司 |
| 168 | 厦门美因生物科技有限公司 |
| 169 | 厦门家康天下健康管理有限公司 |
| 170 | 厦门大象东方科技有限公司 |
| 171 | 厦门谷道集团有限公司 |
| 172 | 厦门市鹭淋卫浴工业有限公司 |
| 173 | 厦门劢联科技有限公司 |
| 174 | 厦门西皇科技有限公司 |
| 175 | 厦门三映网络科技有限公司 |
| 176 | 厦门蛋壳信息科技有限公司 |
| 177 | 厦门宏泰睿通安全技术开发有限公司 |
| 178 | 厦门百思威信息科技有限公司 |
| 179 | 厦门菲翔软件科技有限公司 |
| 180 | 三维码(厦门)网络科技有限公司 |
| 181 | 厦门酷联客电子科技有限公司 |
| 182 | 厦门倍联矿山机械有限公司 |
| 183 | 厦门控智电子科技有限公司 |
| 184 | 厦门云传信息科技有限公司 |
| 185 | 厦门珂迈软件科技有限公司 |
| 186 | 厦门智游网安科技有限公司 |
| 187 | 简极科技有限公司 |
| 188 | 厦门博颖网络科技有限公司 |
| 189 | 厦门开创多维软件技术有限公司 |
| 190 | 厦门阳程新能源有限公司 |
| 191 | 厦门宜加网络科技有限公司 |
| 192 | 厦门蓝之博环保科技有限公司 |
| 193 | 厦门此刻装置科技有限公司 |
| 194 | 厦门真冈热处理有限公司 |
| 195 | 厦门日升建机信息科技有限公司 |
| 196 | 厦门倾辰文化创意有限公司 |
| 197 | 厦门嵩湖环保股份有限公司 |
| 198 | 厦门锐讯网络科技有限公司 |
| 199 | 厦门市合佳兴电子有限公司 |
| 200 | 厦门博合创新科技有限公司 |
| 201 | 厦门勇仕网络技术有限公司 |
| 202 | 厦门同远环保科技有限公司 |
| 203 | 厦门畅博思信息技术有限公司 |
| 204 | 厦门自贸试验区电子口岸有限公司 |
| 205 | 厦门市蓝天碧海环保科技有限公司 |
| 206 | 厦门市恒源新电力设备有限公司 |
| 207 | 厦门中金汇通金融技术服务有限公司 |
| 208 | 厦门新禹环保科技有限公司 |
| 209 | 厦门新页微电子技术有限公司 |
| 210 | 厦门高瑞信息技术有限公司 |
| 211 | 福建成田科技有限公司 |
| 212 | 厦门爱瑞克电子有限公司 |
| 213 | 中缝(厦门)自动化科技有限公司 |
| 214 | 厦门市芯诺通讯科技有限公司 |
| 215 | 深图(厦门)科技有限公司 |
| 216 | 厦门巨仁文化传播有限公司 |
| 217 | 厦门荆艺科技有限公司 |
| 218 | 厦门创虹科技有限公司 |
| 219 | 厦门比朋软件科技有限公司 |
| 220 | 厦门华镨鑫能源科技有限公司 |
| 221 | 厦门同创智联知识产权代理有限公司 |
| 222 | 厦门历思科技服务有限公司 |
| 223 | 厦门兴华鼎自动化技术有限公司 |
| 224 | 厦门腾星达电子科技有限公司 |
| 225 | 厦门才盛网络科技有限公司 |
| 226 | 厦门才盛人才服务有限公司 |
| 227 | 地缘(厦门)生物科技有限公司 |
| 228 | 厦门直播星电子科技有限公司 |
| 229 | 厦门东顺涂料有限公司 |
| 230 | 跑动(厦门)信息科技有限公司 |
| 231 | 厦门高容新能源科技有限公司 |
| 232 | 福建英利华喷绘有限公司 |
| 233 | 厦门互易科技有限公司 |
| 234 | 蛟龙(厦门)科技有限公司 |
| 235 | 厦门长江电子科技有限公司 |
| 236 | 有戏(厦门)网络科技有限公司 |
| 237 | 福建亿能电力科技股份有限公司 |
| 238 | 厦门海智信息科技有限公司 |
| 239 | 智久(厦门)机器人科技有限公司 |
| 240 | 厦门科汛软件有限公司 |
| 241 | 福建爱我健康生物科技有限公司 |
| 242 | 厦门魔科网络科技有限公司 |
| 243 | 厦门光达信科技有限公司 |
| 244 | 奥得奥科技(厦门)有限公司 |
| 245 | 赛普特环保技术(厦门)有限公司 |
| 246 | 厦门锐明达电子科技有限公司 |
| 247 | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 |
| 248 | 厦门水怡宝环保科技有限公司 |
| 249 | 厦门吉宏包装科技股份有限公司 |
| 250 | 厦门文逸网络科技有限公司 |
| 251 | 英科新创(厦门)科技有限公司 |
| 252 | 厦门美驰汽配工业有限公司 |
| 253 | 厦门盛奇网络有限公司 |
| 254 | 厦门猛禽信息科技有限公司 |
| 255 | 厦门厦顺铝箔有限公司 |
| 256 | 厦门康兵机械设备有限公司 |
| 257 | 厦门华蒙特模具有限公司 |
| 258 | 厦门垚鑫盛电子科技有限公司 |
| 259 | 厦门盈趣汽车电子有限公司 |
| 260 | 舒榻(厦门)智能科技有限公司 |
| 261 | 厦门拜尔杰生物科技有限公司 |
| 262 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 |
| 263 | 利威光源零件(厦门)有限公司 |
| 264 | 厦门正新海燕轮胎有限公司 |
| 265 | 厦门花木易购电子商务有限公司 |
| 266 | 厦门康帅电子有限公司 |
| 267 | 厦门鸿凯电子科技有限公司 |
| 268 | 厦门校校通信息科技有限公司 |
| 269 | 厦门五六科技有限公司 |
| 270 | 厦门光向物联网科技有限公司 |
| 271 | 厦门腾诺光学科技有限公司 |
| 272 | 厦门曜泰电子有限公司 |
| 273 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 |
| 274 | 厦门瀚盛游艇有限公司 |
| 275 | 艾普偏光科技(厦门)有限公司 |
| 276 | 厦门精合电气自动化有限公司 |
| 277 | 厦门长塑实业有限公司 |
| 278 | 德基申(厦门)电气有限公司 |
| 279 | 厦门时代银软信息技术有限公司 |
| 280 | 厦门宝太生物科技有限公司 |
| 281 | 厦门市热拓信息科技有限公司 |
| 282 | 厦门阿玛苏电子卫浴有限公司 |
| 283 | 厦门海乐景生化有限公司 |
| 284 | 厦门普美霖卫浴科技有限公司 |
| 285 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
| 286 | 厦门奥普拓自控科技有限公司 |
| 287 | 鹏威(厦门)工业有限公司 |
| 288 | 厦门松霖科技有限公司 |
| 289 | 天合泽泰(厦门)征信服务有限公司 |
| 290 | 厦门连科工业有限公司 |
| 291 | 厦门生命互联科技有限公司 |
| 292 | 花木易购科技股份有限公司 |
| 293 | 厦门腾月光电科技有限公司 |
| 294 | 厦门奕昕科技有限公司 |
| 295 | 厦门蜗壳科技有限公司 |
| 296 | 厦门恩耐照明技术有限公司 |
| 297 | 赛伦(厦门)新材料科技有限公司 |
| 298 | 厦门合诚工程检测有限公司 |
| 299 | 厦门科易网科技有限公司 |
| 300 | 厦门优迈科医学仪器有限公司 |
| 301 | 厦门威亮光学涂层技术有限公司 |
| 302 | 厦门加岩高分子材料有限公司 |
| 303 | 厦门浩友建材有限公司 |
| 304 | 厦门九华通信设备厂 |
| 305 | 厦门源龙生物科技有限公司 |
| 306 | 厦门乃尔电子有限公司 |
| 307 | 厦门绿启源生物科技有限公司 |
| 308 | 厦门信道生物技术有限公司 |
| 309 | 厦门宏发信号电子有限公司 |
| 310 | 厦门通耐合金材料有限公司 |
| 311 | 厦门捷讯汽车零部件有限公司 |
| 312 | 松亿实业(厦门)有限公司 |
| 313 | 厦门市南孚电子科技有限公司 |
| 314 | 中交一公局厦门检测技术有限公司 |
| 315 | 厦门浩添冷链科技有限公司 |
| 316 | 厦门腾达祥管业有限公司 |
| 317 | 厦门市波生生物技术有限公司 |
| 318 | 厦门美科安防科技有限公司 |
| 319 | 厦门水诚科技有限公司 |
| 320 | 西恩威(厦门)金属实业有限公司 |
| 321 | 美载(厦门)网络科技有限公司 |
| 322 | 厦门浩仁塑胶制品有限公司 |
| 323 | 福建宏腾达信息科技有限公司 |
| 324 | 波鹰(厦门)科技有限公司 |
| 325 | 厦门三维云科技有限责任公司 |
| 326 | 厦门市谷玉信息技术有限公司 |
| 327 | 厦门今立方科技有限公司 |
| 328 | 厦门宇诠复材科技有限公司 |
| 329 | 厦门集微科技有限公司 |
| 330 | 阿格特卫浴设备(厦门)有限公司 |
| 331 | 厦门立林电气控制技术有限公司 |
| 332 | 厦门正新橡胶工业有限公司 |
| 333 | 厦门宏发开关设备有限公司 |
| 334 | 厦门巨锐自动化设备有限公司 |
| 335 | 厦门威芯泰科技有限公司 |
| 336 | 路达(厦门)工业有限公司 |
| 337 | 克尔维特(厦门)信息技术有限公司 |
| 338 | 厦门新凯复材科技有限公司 |
| 339 | 拾联(厦门)信息科技有限公司 |
| 340 | 厦门民望科技有限公司 |
| 341 | 厦门好绿盛生态农业有限公司 |
| 342 | 厦门国信达智能科技有限公司 |
| 343 | 良基(厦门)净化设备有限公司 |
| 344 | 厦门博特运动器材有限公司 |
| 345 | 厦门视锐康电子科技有限公司 |
| 346 | 厦门市欧立通电子科技开发有限公司 |
| 347 | 厦门鑫科钛自动化设备有限公司 |
| 348 | 厦门视尔沃电子科技有限公司 |
| 349 | 好家(厦门)网络科技有限公司 |
| 350 | 厦门泓庚航海科技有限公司 |
| 351 | 厦门力巨自动化科技有限公司 |
| 352 | 中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司 |
| 353 | 翔昱电子科技(厦门)有限公司 |
| 354 | 厦门鼎铸智能设备有限公司 |
| 355 | 越策联合(厦门)检测科技有限公司 |
| 356 | 厦门松芝汽车空调有限公司 |
| 357 | 厦门华晔精密模具有限公司 |
| 358 | 国安达股份有限公司 |
| 359 | 厦门宝龙新能源发展有限公司 |
| 360 | 厦门吉科卫浴有限公司 |
| 361 | 三维泰柯(厦门)电子科技有限公司 |
| 362 | 厦门康柏机械集团有限公司 |
| 363 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 364 | 厦门巨创科技有限公司 |
| 365 | 厦门三联软件股份有限公司 |
| 366 | 厦门汇鑫元软件有限公司 |
| 367 | 厦门宏发电声股份有限公司 |
| 368 | 厦门曼科特卫浴有限公司 |
| 369 | 厦门金龙汽车空调有限公司 |
| 370 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 |
| 371 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 |
| 372 | 厦门速速通信息技术有限公司 |
| 373 | 华盛流体分离科技(厦门)有限公司 |
| 374 | 厦门鹭宏声科技发展有限公司 |
| 375 | 亚尔迪(厦门)科技有限公司 |
| 376 | 三达膜环境技术股份有限公司 |
| 377 | 厦门卫鹰科技有限公司 |
| 378 | 厦门金欣荣电子科技有限公司 |
| 379 | 厦门万明电子有限公司 |
| 380 | 三达膜科技(厦门)有限公司 |
| 381 | 厦门立林科技有限公司 |
| 382 | 厦门聚富塑胶制品有限公司 |
| 383 | 厦门计讯物联科技有限公司 |
| 384 | 厦门博奥特自动化科技有限公司 |
| 385 | 厦门惠盈动物科技有限公司 |
| 386 | 厦门立马耀网络科技有限公司 |
| 387 | 厦门八十加电子科技有限公司 |
| 388 | 厦门耐德电气有限公司 |
| 389 | 厦门矽创微电子科技有限公司 |
| 390 | 厦门笔墨云科技有限公司 |
| 391 | 百川信(厦门)网络信息服务有限公司 |
| 392 | 厦门精升力科技有限公司 |
| 393 | 厦门轻游信息科技有限公司 |
| 394 | 厦门正合意生物科技有限公司 |
| 395 | 厦门天擎网络科技有限公司 |
| 396 | 厦门云脉技术有限公司 |
| 397 | 厦门美佳美新材料科技有限公司 |
| 398 | 厦门慕莱照明有限公司 |
| 399 | 厦门环缘电力科技有限公司 |
| 400 | 厦门大金机械有限公司 |
| 401 | 厦门诚胜鑫模具有限公司 |
| 402 | 弓立(厦门)医疗用品有限公司 |
| 403 | 金日制药(中国)有限公司 |
| 404 | 厦门兴重环保化工有限公司 |
| 405 | 厦门玛司特电子工业有限公司 |
| 406 | 厦门星罗网络科技有限公司 |
| 407 | 厦门市尚易科技有限公司 |
| 408 | 厦门市海鼎盛科技有限公司 |
| 409 | 厦门康富翔机械有限公司 |
| 410 | 厦门卫标洁具有限公司 |
| 411 | 厦门市博朗精密工业有限公司 |
| 412 | 捷卡(厦门)工业科技有限公司 |
| 413 | 厦门颜臻玻璃工艺有限公司 |
| 414 | 厦门市东港智能科技有限公司 |
| 415 | 厦门市三熠智能科技有限公司 |
| 416 | 厦门弗瑞特流体控制有限公司 |
| 417 | 福建凯博尔智能装备有限公司 |
| 418 | 厦门鸣友数码科技有限公司 |
| 419 | 厦门欣意盛非金属材料科技有限公司 |
| 420 | 格雷诺(厦门)开关有限公司 |
| 421 | 厦门娜其尔日化股份有限公司 |
| 422 | 天之娇(厦门)皮革制品有限公司 |
| 423 | 厦门豪帝卫浴工业有限公司 |
| 424 | 厦门海源鑫电子科技有限公司 |
| 425 | 凡成(厦门)智能制造股份有限公司 |
| 426 | 厦门精鸿鑫精密五金工业有限公司 |
| 427 | 厦门华联电子科技有限公司 |
| 428 | 厦门欧镨斯节能机电有限公司 |
| 429 | 厦门市锐益工贸有限公司 |
| 430 | 厦门祺安达自动化设备有限公司 |
| 431 | 智童时刻(厦门)科技有限公司 |
| 432 | 厦门金牌厨柜股份有限公司 |
| 433 | 厦门慧源自动化科技有限公司 |
| 434 | 大力仕(厦门)运动器材有限公司 |
| 435 | 厦门康浩科技有限公司 |
| 436 | 厦门元之道生物科技有限公司 |
| 437 | 厦门致杰智能科技有限公司 |
| 438 | 厦门佰事兴新材料科技有限公司 |
| 439 | 厦门亚锝电子科技有限公司 |
| 440 | 厦门欧化实业有限公司 |
| 441 | 厦门南磁电子有限公司 |
| 442 | 福建省龙竣金属制品有限公司 |
| 443 | 厦门上特展示系统工程有限公司 |
| 444 | 厦门唯恩电气有限公司 |
| 445 | 麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司 |
| 446 | 厦门天力源光电科技有限公司 |
| 447 | 厦门市蒙泰健康科技有限公司 |
| 448 | 厦门美肯科技有限公司 |
| 449 | 厦门创凯工贸有限公司 |
| 450 | 厦门大钧精密工业有限公司 |
| 451 | 厦门市派对屋电子有限公司 |
| 452 | 厦门通士达照明有限公司 |
| 453 | 古琳达姬(厦门)股份有限公司 |
| 454 | 厦门市福工动力技术有限公司 |
| 455 | 艾笛森(厦门)光电科技有限公司 |
| 456 | 鼎贞(厦门)实业有限公司 |
| 457 | 厦门林巴贺航空发动机股份有限公司 |
| 458 | 厦门富思特新材料科技有限公司 |
| 459 | 厦门闳图盛道科技有限公司 |
| 460 | 厦门飞朔生物技术有限公司 |
| 461 | 尤扬电器制造(厦门)有限公司 |
| 462 | 厦门一泰消防科技开发有限公司 |
| 463 | 厦门卓越生物质能源有限公司 |
| 464 | 厦门谱睿科技有限公司 |
| 465 | 太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司 |
| 466 | 厦门火炬特种金属材料有限公司 |
| 467 | 厦门云天下网络科技有限公司 |
| 468 | 厦门如意食用菌生物高科技有限公司 |
| 469 | 厦门简会信息科技有限公司 |
| 470 | 华鼎(厦门)电力设备有限公司 |
| 471 | 厦门市台亚塑胶有限公司 |
| 472 | 厦门思翼信息科技有限公司 |
| 473 | 合联胜利光电科技(厦门)有限公司 |
| 474 | 厦门路桥翔通建材科技有限公司 |
| 475 | 厦门市泽睿自动化科技有限公司 |
| 476 | 厦门金益海生物科技有限公司 |
| 477 | 厦门绿莱农业科技有限公司 |
| 478 | 厦门比肯精密工业有限公司 |
| 479 | 厦门华塑新材料科技有限公司 |
| 480 | 厦门特盈自动化科技股份有限公司 |
| 481 | 厦门顶尖电子有限公司 |
| 482 | 厦门三安光电有限公司 |
| 483 | 厦门点圈科技有限公司 |
| 484 | 厦门万宾科技有限公司 |
| 485 | 厦门市鑫世膜过滤设备有限公司 |
| 486 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 |
| 487 | 厦门金贷信息服务有限公司 |
| 488 | 帕洛克(厦门)电子科技有限公司 |
| 489 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 |
| 490 | 厦门头家信息科技有限公司 |
| 491 | 爱启(厦门)电气技术有限公司 |
| 492 | 厦门佰瑞福环保科技有限公司 |
| 493 | 睿科仪器(厦门)有限公司 |
| 494 | 厦门生光生物科技有限公司 |
| 495 | 厦门精码信息技术有限公司 |
| 496 | 厦门市凌拓通信科技有限公司 |
| 497 | 厦门市法度信息科技有限公司 |
| 498 | 厦门宏钛盛电子科技有限公司 |
| 499 | 厦门鑫森海电子股份有限公司 |
| 500 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 |
| 501 | 厦门鑫华冠塑胶科技有限公司 |
| 502 | 厦门大恒科技有限公司 |
| 503 | 厦门超然科技有限公司 |
| 504 | 厦门宝麦克斯科技有限公司 |
| 505 | 厦门希科自动化科技有限公司 |
| 506 | 厦门鼎飞环境科技有限公司 |
| 507 | 厦门佳普乐电子科技有限公司 |
| 508 | 厦门水务水处理科技有限公司 |
| 509 | 厦门三五互联科技股份有限公司 |
| 510 | 厦门利茗精密机电有限公司 |
| 511 | 厦门三优光电股份有限公司 |
| 512 | 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 |
| 513 | 纳路(厦门)环保科技有限公司 |
| 514 | 厦门福唯信息科技有限公司 |
| 515 | 特士勒(厦门)电子科技有限公司 |
| 516 | 科锐特(厦门)净化科技有限公司 |
| 517 | 科之杰新材料集团有限公司 |
| 518 | 厦门市普星电子科技有限公司 |
| 519 | 麦克奥迪实业集团有限公司 |
| 520 | 厦门龙净环保物料输送科技有限公司 |
| 521 | 厦门市协同兴机械制造有限公司 |
| 522 | 厦门强本科技有限公司 |
| 523 | 厦门微智电子科技有限公司 |
| 524 | 厦门汉盾光学科技有限公司 |
| 525 | 厦门奥马科技有限公司 |
| 526 | 福建凯斯诺物联科技股份有限公司 |
| 527 | 厦门赛博再格科技有限公司 |
| 528 | 厦门文天数码机械有限公司 |
| 529 | 厦门瑞兆能源科技有限公司 |
| 530 | 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 |
| 531 | 厦门篮球客信息科技有限公司 |
| 532 | 福建三炬生物科技股份有限公司 |
| 533 | 厦门祥福兴胶粘制品有限公司 |
| 534 | 厦门新声科技有限公司 |
| 535 | 厦门雅迅网络股份有限公司 |
| 536 | 厦门广松电子有限公司 |
| 537 | 厦门科仪检测技术有限公司 |
| 538 | 厦门智盛包装有限公司 |
| 539 | 厦门日华科技股份有限公司 |
| 540 | 厦门海为科技有限公司 |
| 541 | 厦门源惠科技有限公司 |
| 542 | 华数(厦门)信息有限公司 |
| 543 | 厦门烽火文广科技有限公司 |
| 544 | 厦门微控科技有限公司 |
| 545 | 厦门市净屋环保科技有限公司 |
| 546 | 厦门中智邦达科技有限公司 |
| 547 | 厦门唯科模塑科技有限公司 |
| 548 | 厦门宏顺翔光电科技有限公司 |
| 549 | 达格玛(厦门)环保科技有限公司 |
| 550 | 厦门菲斯科电子有限公司 |
| 551 | 厦门伟然科技有限公司 |
| 552 | 厦门金泰生物科技有限公司 |
| 553 | 绿纳科技有限责任公司 |
| 554 | 厦门颉轩光电有限公司 |
| 555 | 厦门汉旭硅材料科技有限公司 |
| 556 | 厦门思泰克智能科技股份有限公司 |
| 557 | 厦门市诺特科技发展有限公司 |
| 558 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 |
| 559 | 厦门欧瑞捷生物科技有限公司 |
| 560 | 厦门联容电控有限公司 |
| 561 | 厦门啪啪圈科技有限公司 |
| 562 | 厦门惠侨信息科技有限公司 |
| 563 | 厦门微能电子科技有限公司 |
| 564 | 厦门多彩光电子科技有限公司 |
| 565 | 厦门达斯自动化技术有限公司 |
| 566 | 厦门厦迪亚斯环保过滤技术有限公司 |
| 567 | 厦门誉匠复合材料有限公司 |
| 568 | 厦门市巨龙软件工程有限公司 |
| 569 | 厦门智蓝环保科技有限公司 |
| 570 | 厦门乾照光电股份有限公司 |
| 571 | 厦门市益津鹭科技有限公司 |
| 572 | 厦门声连网信息科技有限公司 |
| 573 | 德丰科普(厦门)新材料有限公司 |
| 574 | 福建省埃克森环保科技有限公司 |
| 575 | 厦门世达膜科技有限公司 |
| 576 | 厦门攸信信息技术有限公司 |
| 577 | 厦门翰普电子有限公司 |
| 578 | 厦门科塔电子有限公司 |
| 579 | 厦门唯网网络科技有限公司 |
| 580 | 厦门鑫烨盛能源科技有限公司 |
| 581 | 厦门博意达科技有限公司 |
| 582 | 厦门北卡信息科技有限公司 |
| 583 | 厦门瑞为信息技术有限公司 |
| 584 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 |
| 585 | 厦门快商通科技股份有限公司 |
